Tabulato finalizzato al calcolo del fabbisogno dei fisici in Regione Sicilia secondo l'algoritmo AIFM
| PV | Città | Struttura | Accel. | Co | Brachi | Alg | SPECT | PET | #T/A | Alg | RD | TC | RM | Eco | Alg. | N. persone | App | Alg | S | NS | pubb. | priv. | Differenza | fabbisogno | Totale numero fisici richiesti |
| AG | Agrigento | A.O. "San Giovanni di Dio" | 0 | 2 | 200 | 2 | 20 | 3 | 10 | 1 | 80,0 | 25,0 | 0,2 | 1 | 1 | 1,9 | 2,5 | 3,48 | |||||||
| AG | Sciacca | A.O. "Ospedali Civili Riuniti" | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 50,0 | 10,0 | 0,1 | 0 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,53 | |||||||||
| AG | Agrigento | AUSL N.1 e Centri Convenzionati Agrigento | 0 | 2 | 1 | 20 | 4 | 2 | 20 | 2 | 70,0 | 38,0 | 0,3 | 0 | 1 | 3,1 | 4,1 | 4,07 | |||||||
| CL | Caltanissetta | AUSL N.2 Caltanissetta | 0 | 0 | 25 | 2 | 10 | 1 | 60,0 | 37,0 | 0,3 | 0 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,39 | |||||||||
| CL | Caltanissetta | Ospedale Civile "S. Elia" | 0 | 1 | 0,5 | 24 | 1 | 1 | 25 | 1 | 180,0 | 32,0 | 0,3 | 0 | 1 | 2,3 | 2,9 | 2,93 | |||||||
| CT | Catania | A.O. "Cannizzaro" | 1 | 0,7 | 2 | 1 | 2 | 30 | 3 | 2 | 6 | 2 | 300,0 | 40,0 | 0,4 | 1 | 1 | 4,0 | 5,2 | 6,25 | |||||
| CT | Caltagirone | A.O. "Gravina" | 0 | 2 | 1 | 30 | 2,15 | 20 | 2 | 10 | 1 | 85,0 | 25,0 | 0,2 | 1 | 1 | 2,0 | 2,6 | 3,64 | ||||||
| CT | Catania | ARNAS (S.Luigi Currò Ascoli Tomaselli Garibaldi e Garibaldi N.) | 1 | 1 | 3 | 350 | 3,25 | 60 | 7 | 2 | 20 | 3 | 200,0 | 73,0 | 0,6 | 3 | 1 | 4,8 | 6,2 | 9,18 | |||||
| CT | Catania | AUSL N.3 Catania | 0 | 0 | 65 | 3 | 2 | 207,0 | 73,0 | 0,6 | 1 | 1 | 1,3 | 1,7 | 2,67 | ||||||||||
| CT | Catania | Az. Policlinico Universitario | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 25 | 1 | 1 | 15 | 1 | 100,0 | 31,0 | 0,3 | 2 | 1 | 1,1 | 1,4 | 3,42 | ||||||
| CT | Catania | Centro Catanese di Oncologia | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | 1 | 2,2 | 2,8 | 2,82 | |||||||
| CT | Catania | REM-D.II Radioterapia Oncologica | 2 | 2 | 1 | 100 | 1 | 4 | 1 | 0 | 30,0 | 9,0 | 0,1 | 0 | 1 | 3,2 | 4,2 | 4,16 | |||||||
| CT | Catania | A.O. "Vittorio Emanuele-Ferrarotto e S. Bambino" | 3 | 1,35 | 3 | 1,5 | 50 | 4 | 1 | 20 | 2 | 280,0 | 55,0 | 0,5 | 2 | 1 | 3,5 | 4,5 | 6,51 | ||||||
| EN | Enna | A.O. "Umberto I" | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 70,0 | 26,0 | 0,2 | 0 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,60 | ||||||||
| EN | Troina | IRCCS "Associazione Oasi Maria SS" | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 30,0 | 14,0 | 0,1 | 1 | 0,5 | 0,7 | 1,67 | |||||||||
| EN | Enna | AUSL N.4 Enna | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 1 | 60,0 | 42,0 | 0,3 | 0 | 1 | 0,8 | 1,1 | 1,06 | |||||||||
| ME | Messina | ASL 5 Messina | 0 | 0 | 28 | 2 | 3 | 20 | 3 | 250,0 | 150,0 | 1,1 | 0 | 1 | 3,6 | 4,7 | 4,67 | ||||||||
| ME | Messina | AUSL N.5 Ospedale "Papardo" | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 18 | 1 | 1 | 127,0 | 19,0 | 0,2 | 0 | 1 | 2,7 | 3,5 | 3,51 | ||||||||
| ME | Messina | Az. Policlinico Universitario G. Martino | 2 | 1 | 1 | 3,15 | 2 | 300 | 2,5 | 41 | 3 | 2 | 12 | 2 | 450,0 | 50,0 | 0,6 | 4 | 1 | 4,5 | 5,8 | 9,84 | |||
| ME | Taormina | USL 5 Ospede "S. Vincenzo di Taormina" | 3 | 3 | 0 | 15 | 3 | 1 | 8 | 1 | 144,0 | 19,0 | 0,2 | 1 | 1 | 3,3 | 4,2 | 5,24 | |||||||
| PA | Palermo | A.O. "Cervello" | 0 | 2 | 200 | 2 | 18 | 2 | 1 | 120,0 | 22,0 | 0,2 | 1 | 1 | 1,7 | 2,2 | 3,23 | ||||||||
| PA | Palermo | A.O. Villa Sofia -CTO | 0 | 2 | 20 | 1,1 | 20 | 1 | 1 | 10 | 1 | 120,0 | 32,0 | 0,3 | 0 | 1 | 2,5 | 3,3 | 3,28 | ||||||
| PA | Palermo | ARNAS ( M.Ascoli, Cicivo e dei bambini) | 2 | 1 | 1 | 3,15 | 3 | 1 | 2,5 | 50 | 4 | 2 | 40 | 3 | 350,0 | 60,0 | 0,6 | 5 | 1 | 4,1 | 5,3 | 10,32 | |||
| PA | Palermo | AUSL N.6 Palermo | 0 | 0 | 110 | 5 | 1 | 35 | 4 | 370,0 | 115,0 | 1,0 | 2 | 1 | 2,8 | 3,6 | 5,59 | ||||||||
| PA | Palermo | Az. Policlinico Universitario | 0 | 1 | 0,5 | 30 | 1 | 1 | 25 | 2 | 150,0 | 32,0 | 0,3 | 0 | 1 | 2,4 | 3,1 | 3,10 | |||||||
| PA | Bagheria | Centro Diagnostico per Immagini. S.r.l. | 4 | 1 | 4,45 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10,0 | 12,0 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 5,7 | 7,4 | 8,43 | |||
| PA | Cefalù | A.O. "Civico G. Giglio" | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 30,0 | 21,0 | 0,2 | 0 | 1 | 1,0 | 1,3 | 1,35 | ||||||||
| PA | Palermo | Clinica Macchiarella | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10,0 | 7,0 | 0,1 | 0 | 1 | 1,7 | 2,2 | 2,19 | |||||||
| PA | Palermo | Radioterapia Filosto (privato) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 13,0 | 0,1 | 1 | 1 | 3,8 | 4,9 | 5,88 | |||||
| RG | Ragusa | AUSL N.7 Ragusa | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 60,0 | 36,0 | 0,3 | 0 | 1 | 0,8 | 1,0 | 0,98 | |||||||||
| RG | Ragusa | Ospedale Civile "Maria Paternò Arezzo" | 1 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1 | 5 | 1 | 130,0 | 23,0 | 0,2 | 2 | 1 | 0,4 | 0,5 | 2,54 | |||||||
| SR | Siracusa | AUSL N.8 Siracusa | 0 | 0 | 40 | 3 | 1 | 24 | 2 | 120,0 | 34,0 | 0,3 | 0 | 1 | 2,2 | 2,8 | 2,81 | ||||||||
| SR | Siracusa | A.O. "Umberto I" | 0 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 10 | 1 | 65,0 | 34,0 | 0,3 | 0 | 1 | 2,4 | 3,2 | 3,16 | |||||||
| TP | Trapani | AUSL N.9 Trapani | 0 | 0 | 70 | 3 | 1 | 24 | 3 | 200,0 | 73,0 | 0,6 | 0 | 1 | 3,2 | 4,2 | 4,17 | ||||||||
| TP | Trapani | A. O. "S. Antonio Abate" | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 30 | 2 | 100,0 | 20,0 | 0,2 | 0 | 1 | 1,7 | 2,3 | 2,26 | ||||||||
| TOTALE | SICILIA | 29 | 81,5 | 105,9 | 138 |
| CT | Catania | LNS INFN Progetto CATANA Adroterapia | Il Laboratorio Nazionale del Sud è convenzionatto con il Policlinico Universitario i cui fisici si dedicano anche a questa attività in qualità di fisici specialisti - 40 trattamenti /anno | |||||||||||||||||||||||
Si richiede la collaborazione dei soci per la correzione di eventuali imprecisioni o aggiornamenti